| Nr | Heft | Autoren | Titel | Download |
|
| 1 | 1/86 | P. Klatte u.a. | Die Herstellung von Vergaserkraftstoffen aus Rohöl |
| |
| 2 | 1/88 | W. Haupt | User-Schnittstellen gängiger Computer |
|
|
| 3 | 2/88 | R. Teuwsen | Basicerweiterung und Userportinterface zum Steuern mit dem C 64 |
|
|
| 4 | 3/88 | P. Klatte | Einführung in die allgemeine Technologie am Beispiel der Telefonvermittlungstechnik |
|
|
| 5 | 6/88 | K. Trimborn | Planung, Erstellung und Betrieb einer verfahrenstechnischen Anlage zur Trennung von Ethanol/Wasser - Gemischen |  |
|
| 6 | 1/90 | K. Trimborn | Thermisches Kraftwerk: Eine Unterrichtseinheit zur Behandlung des thermischen Kraftwerksprozesses am Beispiel des 740MW Steinkohleblock F der VKR Gelsenkirchen-Scholven | 
| |
| 7 | 2/90 | P. Martin | Photovoltaik: Eine Unterrichtseinheit zur Behandlung von Solarzellen im Grundkurs 12/I |  | |
| 8 | 3/90 | P. Grimm | Benutzung der Druckerschnittstelle für Steuerungsaufgaben |  | |
| 9 | 4/90 | O. John | Elektronisches Durchflußmeßgerät |
|
|
| 10 | 5/90 | W. Schünemann, K. Trimborn | Optimierung einer Feuerung |
|
|
| 11 | 6/90 | W. Schünemann, K. Trimborn, M. Voigt | Wärmeübertragung |
|
|
| 12 | 7/90 | O. John R. Brinkmann U. Ihlefeldt | Elektronisches Präzisionsthermometer Fensterdiskriminator Ausgabe und Anzeige für Hexadezimalzahlen |
|
|
| 13 | 1/91 | Dr. N. Pachur | Feuerung und Dampferzeuger im Kurs 12.1 |
|
|
| 14 | 2/91 | P. Grimm | DA/AD - Wandler am Druckerport (Erg. zu 3/90) | 
| |
| 15 | 3/91 | G. Mandorf | Einführung in die Datenfernübertragung |
| |
| 16 | 4/91 | U. Schüler | Technische Bildung im Rahmen eines eigenständigen Unterrichtsfaches Technik in der gymnasialen Oberstufe |
| |
| 17 | 5/91 | P.Martin | Elektronische und computergestützte Nachführung von Solarzellen |
|
|
| 18 | 1/92 | W. Wagener, U. Laser | Versuch: Feuerung und Verdampfer - Technisches Praktikum |
|
|
| 19 | 2/92 | P. Grimm | Schnittstellenerweiterung (Erg. zu 3/90) |  |
|
| 20 | 3/92 | W. Wagener, M. Ilbertz | Das Experiment im Technikunterricht am Beispiel eines Laboratoriumstrockners |
|
|
| 21 | 1/93 | P. Grimm | Laderegler | 
|
|
| 22 | 2/93 | J. Lehmke | Stadtnetzmodell |
| |
| 23 | 3/93 | P. Klatte, K. Trimborn | Arbeitsblätter zur Digitaltechnik |  |
|
| 24 | 1/94 | R. Brinkmann | DCF77 - Beispiele einer digitalen Informationsübertragung |
|
|
| 25 | 2/94 | Prof. Dr.-Ing. H. Arp | Allgemeine Technologie-Hinweise zur Unterrichtsplanung |
| |
| 26 | 3/94 | P. Grimm | Einführung in Turbo-Pascal 3 - Arbeitsblätter | 
|
|
| 27 | 1/95 | E. Welter | Technikbewertung |
|
|
| 28 | 2/95 | Prof. Dr.-Ing. W. Wagener | Die Durchbiegung eines Balkens in Theorie und Experiment |
| |
| 29 | 3/95 | Prof. Dr.-Ing. W. Wagener | Analyse und Betrieb eines Energiewandlers am Beispiel einer Ölfeuerung |
|
|
| 30 | 4/95 | Prof. Dr.-Ing. W. Wagener | Die Nußeltzahl als weiterführende Theorie des Wärmeübergangs |
| |
| 31 | 5/95 | Dr. U. Klisa | Die Wärmepumpe |
 |
|
| 32 | 6/95 | R. Brinkmann | Betrieb einer Styroporschneidemaschine |
| |
| 33 | 1/97 | Peter Grimm Klaus Trimborn | Haussicherungstechnik | 
|
|
| 34 | 2/97 | Fortbildungsteilnehmer | Verbrennungsmotor - Materialsammlung aus einer 10-tägigen LFB für S1-Gy |
|
|
| 35 | 3/97 | Johannes Lehmke, STZ | Allgemeine Technologie |
|
|
| 36 | 1/99 | Patrick Schnabel | Grundlagen Sicherheitstechnik |  | |
| 37 | 2/99 | Peter Grimm | Eingangssicherung mit Computer | 
| |
| 38 | 3/99 | Reiner Brinkmann | Transportprobleme | | |
| 39 | 4/99 | Frank Harlinghaus Klaus Trimborn | Fallstudien im Technikunterricht: Einsatzmöglichkeiten regenerativer Energien
|  Heft
 Material 1
 Material 2
|
| 40 | 1/00 | Stefan Schlöpker Wolfgang Hohnhorst | Komplexe Steuerungs- und Regelungssysteme am Beispiel einer Gewächshausregelung |   |
|
| 41 | 1/01 | Michael Seesing
| Papierherstellung Technikunterricht Jahrgang 7 |   |
|
| 42 | 2/01 | VDI/DPhV | Der Jugend eine Zukunft- Naturwissenschaftliche und technische Bildung stärken- Dokumentation Bildungskongress Berlin 26./27.03.01 |  |
|
| 43 | 1/02 | Klaus Trimborn | Arbeitsblätter Schrittmotosteuerung |   |
|
| 44 | 1/05 | Ulf Ihlefeldt
| Von der LED zur Ampelanlage
|  | |
| 45 | | | | | |