| Nr. | Form | Schule | PLZ | Ort | Straße |
| 1 | GY | Irena-Sendler-Gesamtschule | 48683 | Ahaus | Hof zum Ahaus 6-8 |
| 2 | GY | Inda-Gymnasium | 52076 | Aachen | Gangolfsweg 52 |
| 3 | GE | INI-Gesamtschule Bad Sassendorf | 59505 | Bad Sassendorf | Zur Hepper Höhe 4 |
| 4 | GY | Erftgymnasium | 50126 | Bergheim | Schützenstraße 20 |
| 5 | GY | Otto-Hahn-Schule Gymnasium-Bensberg | 51429 | Bergisch-Gladbach | Saaler Mühle 8 |
| 6 | GY | Städt. Gymnasium Bergkamen | 59192 | Bergkamen | Hubert-Biernat-Str. 1 |
| 7 | GY | Carolinenschule | 44795 | Bochum | Springorumallee 1 |
| 8 | GY | Goethe-Schule | 44791 | Bochum | Goetheplatz 1 |
| 9 | GY | Heinrich-von-Kleist-Schule | 44805 | Bochum | Heinrichstr. 2 |
| 10 | GY | Hellweg-Schule | 44867 | Bochum | Lohackerstraße 13 |
| 11 | GY | Lessingschule | 44892 | Bochum | Ottilienstr. 12 |
| 12 | GE | Maria Sibylla Merian Schule | 44867 | Bochum | Lohackerstraße 15 |
| 13 | GE | Matthias-Claudius-Schule | 44795 | Bochum | Weitmarer Straße 115 A |
| 14 | GY | Euregio-Gymnasium | 46397 | Bocholt | Unter den Eichen 6 |
| 15 | GY | Bertolt-Brecht-Gesamtschule | 53119 | Bonn | Schlesienstr. 21-23 |
| 16 | GY | Städt. Adalbert-Stifter-Gymnasium | 44575 | Castrop-Rauxel | Leonhardstr. 8 |
| 17 | GE | Ernst-Barlach-Schule | 46535 | Dinslaken | Scharnhorststraße 2 |
| 18 | GE | Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium | 47169 | Duisburg | Am Grillopark 24 |
| 18 | GE | Erich Kästner- Gesamtschule Homberg | 47198 | Duisburg | Ehrenstr. 87 |
| 20 | GE | Heinrich-Heine-Schule | 47228 | Duisburg | Flutweg 56 |
| 21 | GE | Lise-Meitner-Gesamtschule | 47226 | Duisburg | Lessingstraße 3 |
| 22 | GY | Don-Bosco-Gymnasium | 45355 | Essen | Theodor-Hartz-Straße 15 |
| 23 | GY | Helmholtz-Gymnasium | 45130 | Essen | Rosastr. 83 |
| 24 | GE | Städt. Gesamtschule Bockmühle | 45143 | Essen | Ohmstr. 32 |
| 25 | GE | Städt. Gesamtschule Holsterhausen | 45147 | Essen | Böcklinstr. 27 |
| 26 | GE | Gesamtschule Erle | 45891 | Gelsenkirchen | Mühlbachstraße 3 |
| 27 | GE | Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule | 45966 | Gladbeck | Fritz-Erler-Str. 4 |
| 28 | GE | Gesamtschule Harsewinkel | 33428 | Harsewinkel | Tecklenburger Weg 4 |
| 29 | GE | Gesamtschule Haspe | 58135 | Hagen | Kirmesplatz 2 |
| 30 | GE | Friedensschule | 59063 | Hamm | Marker Allee 20 |
| 31 | GE | Gesamtschule Wanne-Eickel | 44649 | Herne | Stöckstr. 41 |
| 32 | GE | UNESCO-Schule Kamp-Lintfort | 47475 | Kamp-Lintfort | Moerser Straße 167 |
| 33 | GY | Gymnasium der Stadt Kerpen | 50171 | Kerpen | Philipp-Schneider-Straße |
| 34 | GY | Städt. Apostel-Gymnasium | 50931 | Köln | Biggestr. 2 |
| 35 | GY | Offene Schule Köln | 50996 | Köln | An der Wachsfabrik 25 |
| 36 | GY | Gesamtschule Uerdingen | 47800 | Krefeld | Uerdinger Straße 783 |
| 37 | GY | Gymnasium Fabritianim | 47829 | Krefeld | Fabritiusstraße 15a |
| 38 | GY | Gymnasium Horkesgath | 47803 | Krefeld | Horkesgath 33 |
| 39 | GY | Käthe-Kollwitz-Schule | 51371 | Leverkusen | Deichtorstr. 2 |
| 40 | GE | Landrat-Lucas-Gymnasium | 51379 | Leverkusen | Peter-Neuenheuser-Straße 7-11 |
| 41 | GE | GE Mechernich | 53894 | Mechernich | Heinrich-Heidenthal-Str. 5 |
| 42 | GE | Städt. Gesamtschule Leverkusen-Schlebusch | 51375 | Leverkusen | Ophovener Str. 4 |
| 43 | GE | Gesamtschule Mechernich | 53894 | Mechernich | Heinrich-Heidenthal-Straße 5 |
| 44 | GE | Geschwister-Scholl-Gesamtschule | 47443 | Moers | Römerstr. 522 |
| 45 | GE | Hermann-Runge-Gesamtschule | 47441 | Moers | Gabelsbergerstraße 14 |
| 46 | GE | Hans-Jonas-Gesamtschule Neuwerk | 41066 | Mönchengladbach | Nespelerstr. 75 |
| 47 | GY | Städt. Otto-Hahn-Gymnasium | 40789 | Monheim | Berliner Ring 7 |
| 48 | GE | Gesamtschule Saarn | 45481 | Mülheim | Lehnerstr. 65 |
| 49 | GY | Karl-Ziegler-Schule | 45468 | Mülheim | Schulstr. 2/6 |
| 50 | GE | Willy-Brandt-Schule | 45476 | Mülheim | Oberhausener Straße 208 |
| 51 | GE | Städt. Gesamtschule Nettetal | 41334 | Nettetal | Von-Waldois-Straße 6 |
| 52 | GY | Thomas-Morus-Gymnasium | 59302 | Oelde | Zur dicken Linde 29 |
| 53 | GY | Gesamtschule Oelde | 59302 | Oelde | Bultstr. 20 |
| 54 | GY | Wolfhelmschule | 59399 | Olfen | Kemnastr. 38 |
| 55 | GY | Hittorf Schule | 45657 | Recklinghausen | Telgenkamp |
| 56 | GE | Europaschule Rheinberg | 47495 | Rheinberg | Dr.-Aloys-Wittrup-Straße 11 |
| 57 | GE | Gesamtschule der Gemeinde Rödinghausen | 32289 | Rödinghausen | An der Stertwelle 34 |
| 58 | GY | Friedrich-Bährens-Gymnasium | 58239 | Schwerte | Ostberger Str. 17 |
| 59 | GE | Montessori Gesamtschule Sendenhorst | 48324 | Sendenhorst | Teigelkamp 5 |
| 60 | GE | Städt. Gesamtschule Solingen | 42651 | Solingen | Wupperstraße 126 |
| 61 | GE | Wilhelm-Kraft-Gesamtschule | 45549 | Sprockhövel | Geschwister-Scholl-Straße 10 |
| 62 | GE | Städt. Gymnasium der Stadt Straelen | 47638 | Straelen | Fontanestraße 7 |
| 63 | GE | Rupert-Neudeck-Gesamtschule | 47918 | Tönisvorst | Döbelner Str. 5 |
| 64 | GE | Werner-von-Siemens-Gesamtschule | 59425 | Unna | Corneliusstraße 25 |
| 65 | GY | Gesamtschule Wenden | 57482 | Wenden | Peter-Dassis-Ring 47 |
| 66 | GY | Gymnasium Laurentianum | 48231 | Warendorf | Von-Ketteler-Straße 44 |
| 67 | GE | Gesamtschule Holzkamp | 58453 | Witten | Willy-Brandt-Str. 2 |
| 68 | GE | Freie Aktive Gesamtschule Wülfrath | 42489 | Wülfrath | Düsseler Str. 21 |
| 69 | GY | Gymnasium Bayreuther Straße | 42115 | Wuppertal | Bayreuther Straße 35 |
